- Дневники пользователей
- Записи дневника
- страница 6
Пользователей онлайн: 119
Не зарегистрированы?
РегистрацияТекущие результаты соцопроса
- Просмотров :5559
- Комментариев :6
-
Рейтинг
:
+2
( +5 /-3 )
Результаты опроса домин: унижения
Группа "анк" ("Любительницы унижений по анкете", 20 участниц).
Это те, кто указал унижения в АНКЕТЕ. Ожидаемо чаще выбирают 10.3. Кроме того, больше любят наслаждаться моральным подавлением, поглощением партнёра (10.5, 44%).
Группа "опр" ("Любительницы унижений по опросу", 28 участниц).
Это те, кто выбрал в ОПРОСЕ вариант 10.3 ("наслаждение унижением партнёра"). В этой группе больше любят, когда их боятся (14.4, 58%), наслаждаться моральным подавлением, поглощением партнёра (10.5, 54%), мольбы о пощаде (11.3, 52%), наслаждение страданием партнёра (10.1, 64%), наслаждение страхом партнёра (10.8, 43%), наслаждение наказанием партнёра (10.4, 46%), наслаждение своей властью (10.2, 82%), когда партнёру стыдно (14.3, 38%). Как ни странно, участницы этой группы больше ценят причёску (4.3, 15%), больше ищут удовлетворение потребностей (2.3, 96%) и больше не хотят Дэнни Дэ Вито (9.14, 58%). Более нетерпимы к наглости (3.3, 54%) и больше хотят, чтобы нижний был готов на всё ради своей королевы (14.6, 77%). Только 8 участниц этой группы также входят в первую группу.
Группа "ост" ("Остальные", 86 участниц). Это те, кто не вошёл ни в одну из первых двух групп. Участницы этой группы терпимее к наглости (3.3, 23%): это выражено более явно, чем если рассматривать первые две группы по отдельности.
В квадратных скобках результат для каждой группы (например, "анк:13/19=68%" означает, что в группе "анк" на данный вопрос отвечало 19 участниц, из них 13 выбрали данный пункт, что 68%).
Результаты выведены в отсортированном виде (по результату группы "анк").
Помните, что любые найденные закономерности могут оказаться статистической погрешностью!!!
--------
ВОПРОС 1. Что вас больше всего РАЗДРАЖАЕТ при общении на сайте?
(выберите не более 5 ответов)
(1) виртуалы [анк:13/19=68%, опр:15/26=58%, ост:33/79=42%]
(14) хамство, грубость [анк:8/19=42%, опр:12/26=46%, ост:27/79=34%]
(8) обращение на ты [анк:8/19=42%, опр:14/26=54%, ост:21/79=27%]
(2) ложь [анк:8/19=42%, опр:13/26=50%, ост:30/79=38%]
(18) общение начинается сразу с обсуждения фантазий [анк:7/19=37%, опр:7/26=27%, ост:24/79=30%]
(9) желающие получать, ничего не отдавая взамен [анк:7/19=37%, опр:11/26=42%, ост:27/79=34%]
(6) непристойные фотографии [анк:5/19=26%, опр:3/26=12%, ост:11/79=14%]
(12) неожиданное прекращение общения [анк:4/19=21%, опр:6/26=23%, ост:8/79=10%]
(4) пустые анкеты [анк:3/19=16%, опр:4/26=15%, ост:15/79=19%]
(3) тролли [анк:3/19=16%, опр:9/26=35%, ост:14/79=18%]
(11) веерная рассылка, спам [анк:2/19=11%, опр:4/26=15%, ост:10/79=13%]
(13) слабый контингент [анк:2/19=11%, опр:1/26=4%, ост:9/79=11%]
(16) неуспешные по жизни люди, ищущие здесь последний шанс [анк:1/19=5%, опр:3/26=12%, ост:15/79=19%]
(7) обращение "Госпожа" [анк:1/19=5%, опр:2/26=8%, ост:8/79=10%]
(5) отсутствие фотографии [анк:1/19=5%, опр:2/26=8%, ост:5/79=6%]
(10) малоинформативные сообщения [анк:1/19=5%, опр:2/26=8%, ост:12/79=15%]
(19) отсутствие внимания [анк:0/19=0%, опр:1/26=4%, ост:1/79=1%]
(15) слишком длинные сообщения [анк:0/19=0%, опр:0/26=0%, ост:3/79=4%]
(17) слишком длинные переписки [анк:0/19=0%, опр:2/26=8%, ост:4/79=5%]
ВОПРОС 2. Что вы ХОТИТЕ найти на сайте?
(можно выбрать несколько вариантов)
(3) удовлетворение важных для вас потребностей [анк:17/20=85%, опр:27/28=96%, ост:56/79=71%]
(1) общение [анк:12/20=60%, опр:15/28=54%, ост:43/79=54%]
(2) развлечение [анк:9/20=45%, опр:11/28=39%, ост:27/79=34%]
(6) материальная выгода [анк:6/20=30%, опр:7/28=25%, ост:8/79=10%]
(5) бытовая помощь [анк:5/20=25%, опр:4/28=14%, ост:7/79=9%]
(4) решение психологических проблем [анк:3/20=15%, опр:7/28=25%, ост:6/79=8%]
ВОПРОС 3. Какие качества нижних мужчин больше всего НЕПРИЯТНЫ и РАЗДРАЖАЮТ?
(выберите не более 5 ответов)
(3) наглость [анк:11/20=55%, опр:13/24=54%, ост:17/74=23%]
(8) глупость [анк:11/20=55%, опр:9/24=38%, ост:16/74=22%]
(2) лживость [анк:8/20=40%, опр:11/24=46%, ост:35/74=47%]
(12) неопрятность [анк:6/20=30%, опр:8/24=33%, ост:14/74=19%]
(7) неумение вести беседу [анк:6/20=30%, опр:9/24=38%, ост:20/74=27%]
(14) неприятный запах [анк:5/20=25%, опр:10/24=42%, ост:14/74=19%]
(17) занудство [анк:5/20=25%, опр:4/24=17%, ост:11/74=15%]
(32) зацикленность на БДСМ-практиках и сексе [анк:4/20=20%, опр:2/24=8%, ост:13/74=18%]
(5) эгоизм [анк:4/20=20%, опр:7/24=29%, ост:23/74=31%]
(23) не ухаживает, не дарит подарки и т.п. [анк:3/20=15%, опр:1/24=4%, ост:8/74=11%]
(9) трусость [анк:3/20=15%, опр:2/24=8%, ост:3/74=4%]
(13) некрасивое тело [анк:3/20=15%, опр:4/24=17%, ост:8/74=11%]
(20) безэмоциональность [анк:2/20=10%, опр:2/24=8%, ост:7/74=9%]
(29) невыполнение обещаний [анк:2/20=10%, опр:5/24=21%, ост:13/74=18%]
(28) лень [анк:2/20=10%, опр:2/24=8%, ост:10/74=14%]
(30) "опущенность" по жизни, "чмошность", "лузерство" [анк:2/20=10%, опр:3/24=12%, ост:14/74=19%]
(1) инфантильность [анк:2/20=10%, опр:3/24=12%, ост:18/74=24%]
(16) грубость [анк:2/20=10%, опр:4/24=17%, ост:10/74=14%]
(6) молчаливость [анк:2/20=10%, опр:2/24=8%, ост:2/74=3%]
(4) неподчинение [анк:2/20=10%, опр:5/24=21%, ост:7/74=9%]
(34) предсказуемость [анк:1/20=5%, опр:0/24=0%, ост:1/74=1%]
(27) бедность [анк:1/20=5%, опр:2/24=8%, ост:4/74=5%]
(10) слабость [анк:1/20=5%, опр:0/24=0%, ост:1/74=1%]
(24) несамостоятельность [анк:1/20=5%, опр:0/24=0%, ост:3/74=4%]
(18) скучность [анк:1/20=5%, опр:2/24=8%, ост:7/74=9%]
(31) вредные привычки [анк:0/20=0%, опр:0/24=0%, ост:3/74=4%]
(19) чудаковатость [анк:0/20=0%, опр:0/24=0%, ост:0/74=0%]
(33) непредсказуемость [анк:0/20=0%, опр:0/24=0%, ост:0/74=0%]
(26) зажатость [анк:0/20=0%, опр:0/24=0%, ост:1/74=1%]
(15) сходство с животным [анк:0/20=0%, опр:1/24=4%, ост:3/74=4%]
(25) неуверенность в себе [анк:0/20=0%, опр:0/24=0%, ост:3/74=4%]
(22) не смотрит в глаза, не называет по имени и т.п. [анк:0/20=0%, опр:0/24=0%, ост:1/74=1%]
(21) нечувствительность [анк:0/20=0%, опр:0/24=0%, ост:3/74=4%]
(11) болтливость [анк:0/20=0%, опр:0/24=0%, ост:3/74=4%]
ВОПРОС 4. Какие качества вы бы больше всего ХОТЕЛИ видеть в нижнем партнёре?
(выберите не более 5 вариантов)
(5) интеллект [анк:12/19=63%, опр:19/27=70%, ост:57/76=75%]
(16) умение служить [анк:9/19=47%, опр:8/27=30%, ост:18/76=24%]
(8) эмоциональность [анк:8/19=42%, опр:7/27=26%, ост:24/76=32%]
(14) умение ухаживать [анк:7/19=37%, опр:8/27=30%, ост:22/76=29%]
(11) умение предугадывать желания [анк:7/19=37%, опр:9/27=33%, ост:13/76=17%]
(6) общительность [анк:6/19=32%, опр:3/27=11%, ост:12/76=16%]
(9) чувствительность [анк:5/19=26%, опр:9/27=33%, ост:18/76=24%]
(18) материальный достаток [анк:5/19=26%, опр:7/27=26%, ост:11/76=14%]
(12) тактичность [анк:5/19=26%, опр:6/27=22%, ост:30/76=39%]
(2) красивое тело [анк:3/19=16%, опр:10/27=37%, ост:18/76=24%]
(13) харизма [анк:3/19=16%, опр:5/27=19%, ост:19/76=25%]
(19) застенчивость [анк:3/19=16%, опр:5/27=19%, ост:5/76=7%]
(10) способность сопереживать [анк:2/19=11%, опр:2/27=7%, ост:10/76=13%]
(17) уверенность в себе [анк:1/19=5%, опр:1/27=4%, ост:12/76=16%]
(7) раскованность [анк:1/19=5%, опр:1/27=4%, ост:9/76=12%]
(24) предсказуемость [анк:1/19=5%, опр:0/27=0%, ост:0/76=0%]
(3) причёска [анк:1/19=5%, опр:4/27=15%, ост:0/76=0%]
(22) "опущенность" по жизни, "чмошность", "лузерство" [анк:0/19=0%, опр:1/27=4%, ост:1/76=1%]
(23) непредсказуемость [анк:0/19=0%, опр:0/27=0%, ост:2/76=3%]
(1) физическая сила [анк:0/19=0%, опр:7/27=26%, ост:10/76=13%]
(21) инфантильность [анк:0/19=0%, опр:0/27=0%, ост:2/76=3%]
(4) отсутствие вредных привычек [анк:0/19=0%, опр:3/27=11%, ост:5/76=7%]
(15) умение красиво одеваться [анк:0/19=0%, опр:1/27=4%, ост:2/76=3%]
(20) женственность [анк:0/19=0%, опр:0/27=0%, ост:2/76=3%]
ВОПРОС 5. Каков желательный уровень физической подготовки у нижнего партнёра?
(выберите 1 вариант)
(4) не играет роли [анк:10/18=56%, опр:13/28=46%, ост:34/74=46%]
(3) среднего уровня [анк:4/18=22%, опр:5/28=18%, ост:12/74=16%]
(1) он должен быть сильным, я должна ощущать его физическое превосходство [анк:3/18=17%, опр:6/28=21%, ост:25/74=34%]
(2) он должен быть слабым, я должна ощущать свою власть над ним [анк:1/18=6%, опр:4/28=14%, ост:2/74=3%]
(5) не знаю [анк:0/18=0%, опр:0/28=0%, ост:1/74=1%]
ВОПРОС 6. Должен ли нижний партнёр быть женственным?
(выберите 1 вариант)
(1) нет, он должен оставаться мужчиной [анк:11/18=61%, опр:13/27=48%, ост:48/75=64%]
(2) он должен быть мужчиной, но с немного женственными чертами [анк:5/18=28%, опр:7/27=26%, ост:8/75=11%]
(4) не играет роли [анк:2/18=11%, опр:6/27=22%, ост:18/75=24%]
(3) он должен полностью перевоплощаться в женщину [анк:0/18=0%, опр:1/27=4%, ост:1/75=1%]
ВОПРОС 7. Хотели ли вы когда-либо быть мужчиной?
(выберите 1 вариант)
(4) нет, я всегда в роли женщины [анк:13/18=72%, опр:16/28=57%, ост:47/75=63%]
(3) иногда хочется быть в такой роли, но мыслей о смене пола не было [анк:5/18=28%, опр:12/28=43%, ост:26/75=35%]
(1) да, реально хотела (хочу) сменить пол на мужской [анк:0/18=0%, опр:0/28=0%, ост:2/75=3%]
(2) я раньше была мужчиной [анк:0/18=0%, опр:0/28=0%, ост:0/75=0%]
ВОПРОС 8. Какие ТИПАЖИ для вас НАИБОЛЕЕ привлекательны в качестве нижнего мужчины?
(см. картинку; выберите не более 5 вариантов)
(13) Нео из "Матрицы" [анк:10/17=59%, опр:11/24=46%, ост:31/73=42%]
(10) Маликов [анк:6/17=35%, опр:7/24=29%, ост:10/73=14%]
(16) Фил из "Интернов" [анк:5/17=29%, опр:6/24=25%, ост:24/73=33%]
(6) Безруков [анк:4/17=24%, опр:3/24=12%, ост:8/73=11%]
(3) Шелдон из "Теории большого взрыва" [анк:4/17=24%, опр:2/24=8%, ост:15/73=21%]
(20) Патрик Суэйзи [анк:3/17=18%, опр:5/24=21%, ост:22/73=30%]
(2) Тарзан [анк:3/17=18%, опр:2/24=8%, ост:8/73=11%]
(25) Саша из "Зайцев+1" [анк:2/17=12%, опр:5/24=21%, ост:15/73=21%]
(22) Эмильен из "Такси" [анк:2/17=12%, опр:6/24=25%, ост:13/73=18%]
(24) Светлаков [анк:2/17=12%, опр:2/24=8%, ост:3/73=4%]
(19) Дюжев [анк:2/17=12%, опр:3/24=12%, ост:10/73=14%]
(5) Куценко [анк:2/17=12%, опр:0/24=0%, ост:7/73=10%]
(11) Леонард из "Теории большого взрыва" [анк:2/17=12%, опр:5/24=21%, ост:16/73=22%]
(7) Гейтс [анк:2/17=12%, опр:1/24=4%, ост:9/73=12%]
(17) Стинг [анк:1/17=6%, опр:0/24=0%, ост:7/73=10%]
(1) Лесли [анк:0/17=0%, опр:2/24=8%, ост:10/73=14%]
(21) Мавроди [анк:0/17=0%, опр:0/24=0%, ост:2/73=3%]
(4) Стоянов [анк:0/17=0%, опр:1/24=4%, ост:0/73=0%]
(23) Пуговкин [анк:0/17=0%, опр:0/24=0%, ост:0/73=0%]
(15) Уайлз (математик) [анк:0/17=0%, опр:0/24=0%, ост:1/73=1%]
(14) Дэнни Дэ Вито [анк:0/17=0%, опр:0/24=0%, ост:2/73=3%]
(12) Рожков [анк:0/17=0%, опр:0/24=0%, ост:1/73=1%]
(8) Левин из "Интернов" [анк:0/17=0%, опр:0/24=0%, ост:2/73=3%]
(18) Панин [анк:0/17=0%, опр:0/24=0%, ост:2/73=3%]
(9) Сердючка [анк:0/17=0%, опр:0/24=0%, ост:3/73=4%]
ВОПРОС 9. Какие типажи из перечисленного списка для вас НАИМЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ в качестве нижнего мужчины?
(выберите не более 5 вариантов)
(9) Сердючка [анк:9/16=56%, опр:12/24=50%, ост:25/68=37%]
(8) Левин из "Интернов" [анк:6/16=38%, опр:7/24=29%, ост:14/68=21%]
(18) Панин [анк:6/16=38%, опр:6/24=25%, ост:20/68=29%]
(4) Стоянов [анк:6/16=38%, опр:12/24=50%, ост:29/68=43%]
(14) Дэнни Дэ Вито [анк:5/16=31%, опр:14/24=58%, ост:17/68=25%]
(15) Уайлз (математик) [анк:4/16=25%, опр:6/24=25%, ост:19/68=28%]
(25) Саша из "Зайцев+1" [анк:4/16=25%, опр:2/24=8%, ост:10/68=15%]
(23) Пуговкин [анк:4/16=25%, опр:11/24=46%, ост:25/68=37%]
(7) Гейтс [анк:4/16=25%, опр:4/24=17%, ост:9/68=13%]
(12) Рожков [анк:3/16=19%, опр:5/24=21%, ост:17/68=25%]
(21) Мавроди [анк:3/16=19%, опр:3/24=12%, ост:14/68=21%]
(19) Дюжев [анк:2/16=12%, опр:0/24=0%, ост:3/68=4%]
(1) Лесли [анк:1/16=6%, опр:1/24=4%, ост:3/68=4%]
(24) Светлаков [анк:1/16=6%, опр:1/24=4%, ост:6/68=9%]
(10) Маликов [анк:1/16=6%, опр:0/24=0%, ост:2/68=3%]
(2) Тарзан [анк:1/16=6%, опр:3/24=12%, ост:17/68=25%]
(5) Куценко [анк:1/16=6%, опр:6/24=25%, ост:9/68=13%]
(13) Нео из "Матрицы" [анк:1/16=6%, опр:0/24=0%, ост:3/68=4%]
(22) Эмильен из "Такси" [анк:0/16=0%, опр:0/24=0%, ост:0/68=0%]
(20) Патрик Суэйзи [анк:0/16=0%, опр:0/24=0%, ост:3/68=4%]
(3) Шелдон из "Теории большого взрыва" [анк:0/16=0%, опр:0/24=0%, ост:5/68=7%]
(17) Стинг [анк:0/16=0%, опр:1/24=4%, ост:3/68=4%]
(11) Леонард из "Теории большого взрыва" [анк:0/16=0%, опр:0/24=0%, ост:1/68=1%]
(6) Безруков [анк:0/16=0%, опр:1/24=4%, ост:3/68=4%]
(16) Фил из "Интернов" [анк:0/16=0%, опр:0/24=0%, ост:1/68=1%]
ВОПРОС 10. Что вы хотите получить от БДСМ-сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов)
(2) наслаждение своей властью [анк:12/18=67%, опр:23/28=82%, ост:36/76=47%]
(13) удовлетворение сексуального характера [анк:10/18=56%, опр:15/28=54%, ост:35/76=46%]
(9) наслаждение стыдом, неловкостью партнёра [анк:9/18=50%, опр:15/28=54%, ост:19/76=25%]
(7) наслаждение экстазом партнёра [анк:8/18=44%, опр:12/28=43%, ост:40/76=53%]
(11) наслаждение открытостью партнёра [анк:8/18=44%, опр:10/28=36%, ост:36/76=47%]
(10) наслаждение широким спектром и переменчивостью эмоциональных реакций партнёра [анк:8/18=44%, опр:13/28=46%, ост:35/76=46%]
(5) наслаждение моральным подавлением, поглощением партнёра [анк:8/18=44%, опр:15/28=54%, ост:10/76=13%]
(3) наслаждение унижением партнёра [анк:8/18=44%, опр:28/28=100%, ост:0/76=0%]
(6) наслаждение зависимостью партнёра [анк:8/18=44%, опр:16/28=57%, ост:33/76=43%]
(4) наслаждение наказанием партнёра [анк:7/18=39%, опр:13/28=46%, ост:11/76=14%]
(12) наслаждение нарушением моральных норм [анк:5/18=28%, опр:7/28=25%, ост:7/76=9%]
(1) наслаждение страданием партнёра [анк:5/18=28%, опр:18/28=64%, ост:18/76=24%]
(15) материальная выгода [анк:5/18=28%, опр:8/28=29%, ост:10/76=13%]
(8) наслаждение страхом партнёра [анк:4/18=22%, опр:12/28=43%, ост:9/76=12%]
(14) выполнение работы [анк:1/18=6%, опр:8/28=29%, ост:6/76=8%]
ВОПРОС 11. Какую реакцию вы ХОТЕЛИ бы получить от нижнего партнёра во время сессии?
(выберите не более 5 вариантов)
(8) крики, стоны от наслаждения [анк:11/18=61%, опр:11/25=44%, ост:44/75=59%]
(9) восхищение, похвалы [анк:9/18=50%, опр:11/25=44%, ост:16/75=21%]
(10) подчёркивание вашей власти [анк:7/18=39%, опр:10/25=40%, ост:27/75=36%]
(16) выражение стыда на лице и движениях [анк:6/18=33%, опр:8/25=32%, ост:17/75=23%]
(12) сексуальное удовлетворение партнёра [анк:6/18=33%, опр:6/25=24%, ост:28/75=37%]
(13) выполнение игровых приказов [анк:5/18=28%, опр:4/25=16%, ост:13/75=17%]
(14) выполнение реальной работы [анк:5/18=28%, опр:8/25=32%, ост:10/75=13%]
(1) крики, стоны от боли [анк:5/18=28%, опр:11/25=44%, ост:15/75=20%]
(3) мольбы о пощаде [анк:4/18=22%, опр:13/25=52%, ост:9/75=12%]
(11) просьбы о продолжении сессии, выполнении каких-то действий [анк:3/18=17%, опр:4/25=16%, ост:26/75=35%]
(7) смены настроения [анк:1/18=6%, опр:2/25=8%, ост:7/75=9%]
(15) неподвижность, парализованность в экстазе [анк:1/18=6%, опр:3/25=12%, ост:7/75=9%]
(19) разговоры [анк:1/18=6%, опр:1/25=4%, ост:5/75=7%]
(6) сопротивление [анк:1/18=6%, опр:2/25=8%, ост:6/75=8%]
(18) ругательства [анк:0/18=0%, опр:0/25=0%, ост:0/75=0%]
(4) потеря сознания [анк:0/18=0%, опр:0/25=0%, ост:1/75=1%]
(17) активные движения [анк:0/18=0%, опр:1/25=4%, ост:7/75=9%]
(5) обида [анк:0/18=0%, опр:1/25=4%, ост:0/75=0%]
(2) нижний корчится от боли [анк:0/18=0%, опр:4/25=16%, ост:2/75=3%]
ВОПРОС 12. Какую реакцию вы больше всего НЕ ХОТИТЕ получить от нижнего партнёра во время сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов)
(11) переход в доминирующую позицию [анк:16/18=89%, опр:19/26=73%, ост:40/72=56%]
(1) отсутствие реакции [анк:14/18=78%, опр:18/26=69%, ост:49/72=68%]
(5) неестественность, наигранность [анк:12/18=67%, опр:15/26=58%, ост:42/72=58%]
(6) смешки, пренебрежительное отношение [анк:11/18=61%, опр:15/26=58%, ост:34/72=47%]
(14) игнорирование приказа [анк:9/18=50%, опр:15/26=58%, ост:26/72=36%]
(4) манипуляции снизу [анк:9/18=50%, опр:15/26=58%, ост:29/72=40%]
(9) ругательства [анк:8/18=44%, опр:9/26=35%, ост:16/72=22%]
(2) критика ваших действий [анк:7/18=39%, опр:18/26=69%, ост:32/72=44%]
(13) потеря сознания [анк:7/18=39%, опр:11/26=42%, ост:26/72=36%]
(8) молчание [анк:6/18=33%, опр:4/26=15%, ост:13/72=18%]
(12) обида [анк:6/18=33%, опр:8/26=31%, ост:20/72=28%]
(3) зажатость [анк:4/18=22%, опр:4/26=15%, ост:14/72=19%]
(10) сопротивление [анк:4/18=22%, опр:5/26=19%, ост:11/72=15%]
(7) обыденные разговоры [анк:3/18=17%, опр:3/26=12%, ост:7/72=10%]
ВОПРОС 13. Как бы вы хотели, чтобы нижний партнёр вас называл?
(выберите 1 вариант)
(1) Госпожа [анк:5/18=28%, опр:9/25=36%, ост:19/71=27%]
(6) по имени [анк:4/18=22%, опр:1/25=4%, ост:14/71=20%]
(8) по вымышленному имени [анк:3/18=17%, опр:3/25=12%, ост:5/71=7%]
(3) Королева [анк:3/18=17%, опр:4/25=16%, ост:7/71=10%]
(2) Хозяйка [анк:2/18=11%, опр:4/25=16%, ост:9/71=13%]
(7) по имени и отчеству [анк:1/18=6%, опр:1/25=4%, ост:2/71=3%]
(9) никак [анк:0/18=0%, опр:0/25=0%, ост:2/71=3%]
(4) Домина [анк:0/18=0%, опр:0/25=0%, ост:0/71=0%]
(5) Верхняя [анк:0/18=0%, опр:0/25=0%, ост:0/71=0%]
ВОПРОС 14. Какие мысли должны быть у партнёра во время сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов, выберите наиболее подходящие)
(6) "я готов на всё ради своей королевы..." [анк:11/18=61%, опр:20/26=77%, ост:32/72=44%]
(8) "я полностью в её власти..." [анк:10/18=56%, опр:18/26=69%, ост:32/72=44%]
(5) "она прекрасна..." [анк:8/18=44%, опр:16/26=62%, ост:33/72=46%]
(7) "как приятно, что именно она это делает..." [анк:8/18=44%, опр:14/26=54%, ост:34/72=47%]
(9) "она видит меня насквозь..." [анк:7/18=39%, опр:11/26=42%, ост:15/72=21%]
(3) "мне так стыдно; хорошо, что никто не видит..." [анк:4/18=22%, опр:10/26=38%, ост:7/72=10%]
(2) "я всё понял, в следующий раз буду слушаться и не буду так поступать..." [анк:4/18=22%, опр:7/26=27%, ост:12/72=17%]
(4) "я боюсь её..." [анк:3/18=17%, опр:15/26=58%, ост:2/72=3%]
(13) глупый вопрос [анк:3/18=17%, опр:3/26=12%, ост:10/72=14%]
(10) "да, она реальная стерва, с ней шутки плохи..." [анк:2/18=11%, опр:7/26=27%, ост:10/72=14%]
(12) мысли роли не играют [анк:1/18=6%, опр:2/26=8%, ост:8/72=11%]
(1) "когда же это закончится..." [анк:0/18=0%, опр:3/26=12%, ост:2/72=3%]
(11) мыслей быть не должно [анк:0/18=0%, опр:0/26=0%, ост:5/72=7%]
ВОПРОС 15. Вам нравятся ролевые игры?
(выберите 1 вариант)
(5) нет, потому что импровизация гораздо лучше любого заранее заготовленного сценария [анк:10/18=56%, опр:6/25=24%, ост:22/72=31%]
(2) да, но только без заготовленного сценария [анк:4/18=22%, опр:4/25=16%, ост:18/72=25%]
(1) да, ролевые игры - это прекрасно [анк:3/18=17%, опр:11/25=44%, ост:18/72=25%]
(3) не знаю, но можно попробовать [анк:1/18=6%, опр:1/25=4%, ост:5/72=7%]
(6) нет, потому что я люблю, когда всё по-простому [анк:0/18=0%, опр:0/25=0%, ост:5/72=7%]
(4) нет, потому что для этого нужно быть профессиональным актёром, в противном случае всё будет неестественно [анк:0/18=0%, опр:3/25=12%, ост:4/72=6%]
По тематическим интересам и возрасту.
Группа анк.
18-29: 9/20=45%
30-39: 6/20=30%
40 и выше: 5/20=25%
Унижения: 20/20=100%
Страпон: 15/20=75%
Феминизация: 4/20=20%
Порка/спанкинг: 16/20=80%
Футфетиш: 10/20=50%
Медфетиш: 5/20=25%
Орал (куни/ани и прочее): 12/20=60%
Бондаж (указано явно): 15/20=75%
Указана хотя бы одна из этих практик: 20/20=100%
Группа опр.
18-29: 13/28=46%
30-39: 6/28=21%
40 и выше: 9/28=32%
Унижения: 8/28=29%
Страпон: 16/28=57%
Феминизация: 3/28=11%
Порка/спанкинг: 15/28=54%
Футфетиш: 10/28=36%
Медфетиш: 7/28=25%
Орал (куни/ани и прочее): 10/28=36%
Бондаж (указано явно): 15/28=54%
Указана хотя бы одна из этих практик: 20/28=71%
Группа ост.
18-29: 22/86=26%
30-39: 31/86=36%
40 и выше: 32/86=37%
Унижения: 0/86=0%
Страпон: 23/86=27%
Феминизация: 12/86=14%
Порка/спанкинг: 36/86=42%
Футфетиш: 21/86=24%
Медфетиш: 1/86=1%
Орал (куни/ани и прочее): 11/86=13%
Бондаж (указано явно): 25/86=29%
Указана хотя бы одна из этих практик: 48/86=56%
Результаты опроса домин: феминизация и феминизированные мальчики
Группа "анк" ("Феминизаторши по анкете", 17 участниц).
Это те , кто указал феминизацию в АНКЕТЕ. Ожидаемо чаще выбирают 6.2 и реже 6.1. Больше любят Сашу из "Зайцев+1" (8.25, 41%), Маликова (8.10, 41%), меньше хотят всегда быть в роли женщины (7.4, 29%), чаще иногда хотят быть в роли мужчины (7.3, 65%). Как ни странно, ненавидят Маликова они тоже чаще!!! (9.10, 18%) Означает ли это, что многие участницы неправильно поняли смысл вопроса 9? Ещё странно, что никто(!!!) из этой группы не выбрал вариант 4.20 ("женственность").
Группа "опр" ("Любительницы феминизированных мальчиков по опросу", 20 участниц).
Это те, кто выбрал в ОПРОСЕ хотя бы один из вариантов 4.20 ("женственность"), 6.2 ("он должен быть мужчиной, но с немного женственными чертами"), 6.3 ("он должен полностью перевоплощаться в женщину"). Тоже больше любят Сашу из "Зайцев+1" (8.25, 50%) и Маликова (8.10, 50%). Больше любят физически слабых (5.2, 30%) и меньше сильных (5.1, 5%). Больше любят, когда их называют Хозяйкой (13.2, 39%). Только 6 участниц этой группы также входят в первую группу.
Группа "ост" ("Остальные", 95 участниц). Это те, кто не вошёл ни в одну из первых двух групп.
В квадратных скобках результат для каждой группы (например, "анк:9/17=53%" означает, что в группе "анк" на данный вопрос отвечало 17 участниц, из них 9 выбрали данный пункт, что 53%).
Результаты выведены в отсортированном виде (по результату группы "анк").
Помните, что любые найденные закономерности могут оказаться статистической погрешностью!!!
--------
ВОПРОС 1. Что вас больше всего РАЗДРАЖАЕТ при общении на сайте?
(выберите не более 5 ответов)
(2) ложь [анк:9/17=53%, опр:7/20=35%, ост:38/85=45%]
(8) обращение на ты [анк:9/17=53%, опр:8/20=40%, ост:24/85=28%]
(1) виртуалы [анк:8/17=47%, опр:9/20=45%, ост:43/85=51%]
(18) общение начинается сразу с обсуждения фантазий [анк:6/17=35%, опр:7/20=35%, ост:26/85=31%]
(9) желающие получать, ничего не отдавая взамен [анк:6/17=35%, опр:6/20=30%, ост:29/85=34%]
(14) хамство, грубость [анк:5/17=29%, опр:9/20=45%, ост:30/85=35%]
(3) тролли [анк:3/17=18%, опр:6/20=30%, ост:17/85=20%]
(12) неожиданное прекращение общения [анк:3/17=18%, опр:4/20=20%, ост:11/85=13%]
(4) пустые анкеты [анк:3/17=18%, опр:2/20=10%, ост:16/85=19%]
(7) обращение "Госпожа" [анк:2/17=12%, опр:1/20=5%, ост:8/85=9%]
(17) слишком длинные переписки [анк:1/17=6%, опр:1/20=5%, ост:5/85=6%]
(16) неуспешные по жизни люди, ищущие здесь последний шанс [анк:1/17=6%, опр:2/20=10%, ост:16/85=19%]
(13) слабый контингент [анк:1/17=6%, опр:2/20=10%, ост:9/85=11%]
(6) непристойные фотографии [анк:1/17=6%, опр:3/20=15%, ост:13/85=15%]
(5) отсутствие фотографии [анк:1/17=6%, опр:1/20=5%, ост:5/85=6%]
(10) малоинформативные сообщения [анк:1/17=6%, опр:1/20=5%, ост:13/85=15%]
(11) веерная рассылка, спам [анк:1/17=6%, опр:1/20=5%, ост:13/85=15%]
(19) отсутствие внимания [анк:0/17=0%, опр:0/20=0%, ост:2/85=2%]
