Онлайн: 128

Нет аккаунта? Регистрация

Пользователей онлайн: 128

Экспресс знакомства
Admd , М39

Верх, склонен к садизму

NellyNelly, Ж31

;-)

Соцопрос БДСМ М39

Россия,Москва

Позиция: Подчинение

Текущие результаты соцопроса

Показаны записи 6-10 из 33.
2019-06-08 11:06

Результаты опроса домин: кластеризация по мужским достоинствам

Теперь мы не просто разбиваем на группы по заданным признакам, а делаем кластеризацию: то есть, разбиваем на группы так, чтобы различия между группами получались наиболее заметными, внятными. Здесь мы приводим кластеризацию по ответам на вопрос 4 ("Какие качества вы бы больше всего ХОТЕЛИ видеть в нижнем партнёре?"). Мы используем только ответы на этот вопрос для разбиения на группы, но каких-либо явных признаков не указываем.

Здесь выделяются 2 большие группы. Можно делить и на большее число групп, но делать это можно очень разными способами, и в каждом конкретном случае выглядит довольно невнятно.

Группа A ("Хотят службу и ухаживание, внешние качества", 40 участниц). Больше ценят "умение служить" (4.16, 62%), "умение предугадывать желания" (4.11, 52%), "умение ухаживать" (4.14, 60%), "красивое тело" (4.2, 42%). Их в большей степени бесит Дэнни Дэ Вито (9.14, 67%) и Пуговкин (9.23, 58%). В большей степени нетерпимы к ругательствам от нижнего на сессии (12.9, 47%). Более нетерпимы к неподчинению (3.4, 26%). Больше хотят подчёркивания их власти (11.10, 57%). Чуть более активны в ответах на вопросы, особенно, на вопросы 10 ("Что вы хотите получить от БДСМ-сессии?") и 14 ("Какие мысли должны быть у партнёра во время сессии?").

Группа B ("Хотят интеллект, внутренние качества", 72 участницы). В большей степени предпочитают "интеллект" (4.5, 88%) (хотя группа A тоже его любит - 55%), "харизму" (4.13, 33%), "общительность" (4.6, 24%), "способность сопереживать" (4.10, 18%). Зачастую предпочитают, чтобы их называли по имени (13.6, 27%). В большей степени считают, что физическая сила не играет роли (5.4, 56%).

Помните, что любые найденные закономерности могут оказаться статистической погрешностью!!!

--------

ВОПРОС 1. Что вас больше всего РАЗДРАЖАЕТ при общении на сайте?
(выберите не более 5 ответов)
(1) виртуалы [A:16/38=42%, B:37/72=51%]
(2) ложь [A:19/38=50%, B:29/72=40%]
(3) тролли [A:11/38=29%, B:12/72=17%]
(4) пустые анкеты [A:7/38=18%, B:13/72=18%]
(5) отсутствие фотографии [A:1/38=3%, B:6/72=8%]
(6) непристойные фотографии [A:6/38=16%, B:10/72=14%]
(7) обращение "Госпожа" [A:3/38=8%, B:8/72=11%]
(8) обращение на ты [A:16/38=42%, B:21/72=29%]
(9) желающие получать, ничего не отдавая взамен [A:18/38=47%, B:20/72=28%]
(10) малоинформативные сообщения [A:3/38=8%, B:12/72=17%]
(11) веерная рассылка, спам [A:6/38=16%, B:8/72=11%]
(12) неожиданное прекращение общения [A:5/38=13%, B:10/72=14%]
(13) слабый контингент [A:6/38=16%, B:6/72=8%]
(14) хамство, грубость [A:18/38=47%, B:22/72=31%]
(15) слишком длинные сообщения [A:1/38=3%, B:2/72=3%]
(16) неуспешные по жизни люди, ищущие здесь последний шанс [A:8/38=21%, B:9/72=12%]
(17) слишком длинные переписки [A:1/38=3%, B:5/72=7%]
(18) общение начинается сразу с обсуждения фантазий [A:10/38=26%, B:26/72=36%]
(19) отсутствие внимания [A:1/38=3%, B:1/72=1%]

ВОПРОС 2. Что вы ХОТИТЕ найти на сайте?
(можно выбрать несколько вариантов)
(1) общение [A:24/40=60%, B:38/71=54%]
(2) развлечение [A:15/40=38%, B:23/71=32%]
(3) удовлетворение важных для вас потребностей [A:33/40=82%, B:53/71=75%]
(4) решение психологических проблем [A:6/40=15%, B:7/71=10%]
(5) бытовая помощь [A:7/40=18%, B:7/71=10%]
(6) материальная выгода [A:5/40=12%, B:12/71=17%]

ВОПРОС 3. Какие качества нижних мужчин больше всего НЕПРИЯТНЫ и РАЗДРАЖАЮТ?
(выберите не более 5 ответов)
(1) инфантильность [A:8/38=21%, B:14/68=21%]
(2) лживость [A:19/38=50%, B:31/68=46%]
(3) наглость [A:16/38=42%, B:19/68=28%]
(4) неподчинение [A:10/38=26%, B:3/68=4%]
(5) эгоизм [A:14/38=37%, B:15/68=22%]
(6) молчаливость [A:1/38=3%, B:4/68=6%]
(7) неумение вести беседу [A:13/38=34%, B:20/68=29%]
(8) глупость [A:6/38=16%, B:25/68=37%]
(9) трусость [A:4/38=11%, B:3/68=4%]
(10) слабость [A:2/38=5%, B:0/68=0%]
(11) болтливость [A:0/38=0%, B:3/68=4%]
(12) неопрятность [A:9/38=24%, B:15/68=22%]
(13) некрасивое тело [A:7/38=18%, B:6/68=9%]
(14) неприятный запах [A:11/38=29%, B:15/68=22%]
(15) сходство с животным [A:2/38=5%, B:2/68=3%]
(16) грубость [A:9/38=24%, B:6/68=9%]
(17) занудство [A:7/38=18%, B:11/68=16%]
(18) скучность [A:3/38=8%, B:7/68=10%]
(19) чудаковатость [A:0/38=0%, B:0/68=0%]
(20) безэмоциональность [A:3/38=8%, B:8/68=12%]
(21) нечувствительность [A:1/38=3%, B:2/68=3%]
(22) не смотрит в глаза, не называет по имени и т.п. [A:0/38=0%, B:1/68=1%]
(23) не ухаживает, не дарит подарки и т.п. [A:6/38=16%, B:5/68=7%]
(24) несамостоятельность [A:0/38=0%, B:3/68=4%]
(25) неуверенность в себе [A:1/38=3%, B:2/68=3%]
(26) зажатость [A:0/38=0%, B:1/68=1%]
(27) бедность [A:4/38=11%, B:2/68=3%]
(28) лень [A:7/38=18%, B:5/68=7%]
(29) невыполнение обещаний [A:3/38=8%, B:14/68=21%]
(30) "опущенность" по жизни, "чмошность", "лузерство" [A:6/38=16%, B:12/68=18%]
(31) вредные привычки [A:2/38=5%, B:1/68=1%]
(32) зацикленность на БДСМ-практиках и сексе [A:5/38=13%, B:12/68=18%]
(33) непредсказуемость [A:0/38=0%, B:0/68=0%]
(34) предсказуемость [A:0/38=0%, B:2/68=3%]

ВОПРОС 4. Какие качества вы бы больше всего ХОТЕЛИ видеть в нижнем партнёре?
(выберите не более 5 вариантов)
(1) физическая сила [A:8/40=20%, B:9/72=12%]
(2) красивое тело [A:17/40=42%, B:12/72=17%]
(3) причёска [A:1/40=2%, B:3/72=4%]
(4) отсутствие вредных привычек [A:6/40=15%, B:2/72=3%]
(5) интеллект [A:22/40=55%, B:63/72=88%]
(6) общительность [A:2/40=5%, B:17/72=24%]
(7) раскованность [A:1/40=2%, B:10/72=14%]
(8) эмоциональность [A:10/40=25%, B:26/72=36%]
(9) чувствительность [A:9/40=22%, B:19/72=26%]
(10) способность сопереживать [A:1/40=2%, B:13/72=18%]
(11) умение предугадывать желания [A:21/40=52%, B:4/72=6%]
(12) тактичность [A:13/40=32%, B:25/72=35%]
(13) харизма [A:2/40=5%, B:24/72=33%]
(14) умение ухаживать [A:24/40=60%, B:9/72=12%]
(15) умение красиво одеваться [A:1/40=2%, B:2/72=3%]
(16) умение служить [A:25/40=62%, B:8/72=11%]
(17) уверенность в себе [A:2/40=5%, B:12/72=17%]
(18) материальный достаток [A:7/40=18%, B:14/72=19%]
(19) застенчивость [A:6/40=15%, B:5/72=7%]
(20) женственность [A:0/40=0%, B:2/72=3%]
(21) инфантильность [A:0/40=0%, B:2/72=3%]
(22) "опущенность" по жизни, "чмошность", "лузерство" [A:1/40=2%, B:1/72=1%]
(23) непредсказуемость [A:1/40=2%, B:1/72=1%]
(24) предсказуемость [A:1/40=2%, B:0/72=0%]

ВОПРОС 5. Каков желательный уровень физической подготовки у нижнего партнёра?
(выберите 1 вариант)
(1) он должен быть сильным, я должна ощущать его физическое превосходство [A:14/37=38%, B:18/71=25%]
(2) он должен быть слабым, я должна ощущать свою власть над ним [A:5/37=14%, B:2/71=3%]
(3) среднего уровня [A:9/37=24%, B:10/71=14%]
(4) не играет роли [A:9/37=24%, B:40/71=56%]
(5) не знаю [A:0/37=0%, B:1/71=1%]

ВОПРОС 6. Должен ли нижний партнёр быть женственным?
(выберите 1 вариант)
(1) нет, он должен оставаться мужчиной [A:24/37=65%, B:41/70=59%]
(2) он должен быть мужчиной, но с немного женственными чертами [A:7/37=19%, B:11/70=16%]
(3) он должен полностью перевоплощаться в женщину [A:1/37=3%, B:1/70=1%]
(4) не играет роли [A:5/37=14%, B:17/70=24%]

ВОПРОС 7. Хотели ли вы когда-либо быть мужчиной?
(выберите 1 вариант)
(1) да, реально хотела (хочу) сменить пол на мужской [A:1/38=3%, B:1/71=1%]
(2) я раньше была мужчиной [A:0/38=0%, B:0/71=0%]
(3) иногда хочется быть в такой роли, но мыслей о смене пола не было [A:12/38=32%, B:26/71=37%]
(4) нет, я всегда в роли женщины [A:25/38=66%, B:44/71=62%]

ВОПРОС 8. Какие ТИПАЖИ для вас НАИБОЛЕЕ привлекательны в качестве нижнего мужчины?
(см. картинку; выберите не более 5 вариантов)
(1) Лесли [A:3/34=9%, B:8/67=12%]
(2) Тарзан [A:7/34=21%, B:4/67=6%]
(3) Шелдон из "Теории большого взрыва" [A:10/34=29%, B:11/67=16%]
(4) Стоянов [A:1/34=3%, B:0/67=0%]
(5) Куценко [A:1/34=3%, B:8/67=12%]
(6) Безруков [A:2/34=6%, B:11/67=16%]
(7) Гейтс [A:2/34=6%, B:7/67=10%]
(8) Левин из "Интернов" [A:0/34=0%, B:2/67=3%]
(9) Сердючка [A:0/34=0%, B:3/67=4%]
(10) Маликов [A:8/34=24%, B:12/67=18%]
(11) Леонард из "Теории большого взрыва" [A:7/34=21%, B:13/67=19%]
(12) Рожков [A:0/34=0%, B:1/67=1%]
(13) Нео из "Матрицы" [A:17/34=50%, B:27/67=40%]
(14) Дэнни Дэ Вито [A:0/34=0%, B:2/67=3%]
(15) Уайлз (математик) [A:0/34=0%, B:1/67=1%]
(16) Фил из "Интернов" [A:13/34=38%, B:16/67=24%]
(17) Стинг [A:1/34=3%, B:7/67=10%]
(18) Панин [A:1/34=3%, B:1/67=1%]
(19) Дюжев [A:6/34=18%, B:9/67=13%]
(20) Патрик Суэйзи [A:11/34=32%, B:16/67=24%]
(21) Мавроди [A:1/34=3%, B:1/67=1%]
(22) Эмильен из "Такси" [A:7/34=21%, B:10/67=15%]
(23) Пуговкин [A:0/34=0%, B:0/67=0%]
(24) Светлаков [A:1/34=3%, B:5/67=7%]
(25) Саша из "Зайцев+1" [A:10/34=29%, B:12/67=18%]



ВОПРОС 9. Какие типажи из перечисленного списка для вас НАИМЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ в качестве нижнего мужчины?
(выберите не более 5 вариантов)
(1) Лесли [A:2/33=6%, B:3/66=5%]
(2) Тарзан [A:3/33=9%, B:17/66=26%]
(3) Шелдон из "Теории большого взрыва" [A:1/33=3%, B:4/66=6%]
(4) Стоянов [A:19/33=58%, B:25/66=38%]
(5) Куценко [A:6/33=18%, B:8/66=12%]
(6) Безруков [A:1/33=3%, B:2/66=3%]
(7) Гейтс [A:5/33=15%, B:10/66=15%]
(8) Левин из "Интернов" [A:6/33=18%, B:18/66=27%]
(9) Сердючка [A:14/33=42%, B:28/66=42%]
(10) Маликов [A:1/33=3%, B:2/66=3%]
(11) Леонард из "Теории большого взрыва" [A:0/33=0%, B:1/66=2%]
(12) Рожков [A:10/33=30%, B:12/66=18%]
(13) Нео из "Матрицы" [A:2/33=6%, B:2/66=3%]
(14) Дэнни Дэ Вито [A:22/33=67%, B:10/66=15%]
(15) Уайлз (математик) [A:10/33=30%, B:17/66=26%]
(16) Фил из "Интернов" [A:0/33=0%, B:1/66=2%]
(17) Стинг [A:1/33=3%, B:3/66=5%]
(18) Панин [A:8/33=24%, B:21/66=32%]
(19) Дюжев [A:3/33=9%, B:2/66=3%]
(20) Патрик Суэйзи [A:1/33=3%, B:2/66=3%]
(21) Мавроди [A:8/33=24%, B:10/66=15%]
(22) Эмильен из "Такси" [A:0/33=0%, B:0/66=0%]
(23) Пуговкин [A:19/33=58%, B:18/66=27%]
(24) Светлаков [A:3/33=9%, B:5/66=8%]
(25) Саша из "Зайцев+1" [A:2/33=6%, B:14/66=21%]

ВОПРОС 10. Что вы хотите получить от БДСМ-сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов)
(1) наслаждение страданием партнёра [A:17/38=45%, B:19/69=28%]
(2) наслаждение своей властью [A:30/38=79%, B:30/69=43%]
(3) наслаждение унижением партнёра [A:13/38=34%, B:14/69=20%]
(4) наслаждение наказанием партнёра [A:14/38=37%, B:12/69=17%]
(5) наслаждение моральным подавлением, поглощением партнёра [A:16/38=42%, B:11/69=16%]
(6) наслаждение зависимостью партнёра [A:23/38=61%, B:29/69=42%]
(7) наслаждение экстазом партнёра [A:22/38=58%, B:33/69=48%]
(8) наслаждение страхом партнёра [A:13/38=34%, B:8/69=12%]
(9) наслаждение стыдом, неловкостью партнёра [A:16/38=42%, B:19/69=28%]
(10) наслаждение широким спектром и переменчивостью эмоциональных реакций партнёра [A:18/38=47%, B:32/69=46%]
(11) наслаждение открытостью партнёра [A:18/38=47%, B:29/69=42%]
(12) наслаждение нарушением моральных норм [A:10/38=26%, B:6/69=9%]
(13) удовлетворение сексуального характера [A:20/38=53%, B:31/69=45%]
(14) выполнение работы [A:7/38=18%, B:5/69=7%]
(15) материальная выгода [A:6/38=16%, B:13/69=19%]

ВОПРОС 11. Какую реакцию вы ХОТЕЛИ бы получить от нижнего партнёра во время сессии?
(выберите не более 5 вариантов)
(1) крики, стоны от боли [A:6/37=16%, B:21/67=31%]
(2) нижний корчится от боли [A:4/37=11%, B:2/67=3%]
(3) мольбы о пощаде [A:12/37=32%, B:11/67=16%]
(4) потеря сознания [A:1/37=3%, B:0/67=0%]
(5) обида [A:0/37=0%, B:1/67=1%]
(6) сопротивление [A:3/37=8%, B:6/67=9%]
(7) смены настроения [A:3/37=8%, B:6/67=9%]
(8) крики, стоны от наслаждения [A:21/37=57%, B:39/67=58%]
(9) восхищение, похвалы [A:16/37=43%, B:13/67=19%]
(10) подчёркивание вашей власти [A:21/37=57%, B:17/67=25%]
(11) просьбы о продолжении сессии, выполнении каких-то действий [A:9/37=24%, B:23/67=34%]
(12) сексуальное удовлетворение партнёра [A:10/37=27%, B:29/67=43%]
(13) выполнение игровых приказов [A:8/37=22%, B:14/67=21%]
(14) выполнение реальной работы [A:10/37=27%, B:10/67=15%]
(15) неподвижность, парализованность в экстазе [A:4/37=11%, B:6/67=9%]
(16) выражение стыда на лице и движениях [A:10/37=27%, B:16/67=24%]
(17) активные движения [A:1/37=3%, B:6/67=9%]
(18) ругательства [A:0/37=0%, B:0/67=0%]
(19) разговоры [A:2/37=5%, B:5/67=7%]

ВОПРОС 12. Какую реакцию вы больше всего НЕ ХОТИТЕ получить от нижнего партнёра во время сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов)
(1) отсутствие реакции [A:26/38=68%, B:48/67=72%]
(2) критика ваших действий [A:23/38=61%, B:28/67=42%]
(3) зажатость [A:9/38=24%, B:12/67=18%]
(4) манипуляции снизу [A:22/38=58%, B:24/67=36%]
(5) неестественность, наигранность [A:24/38=63%, B:40/67=60%]
(6) смешки, пренебрежительное отношение [A:22/38=58%, B:32/67=48%]
(7) обыденные разговоры [A:5/38=13%, B:5/67=7%]
(8) молчание [A:7/38=18%, B:14/67=21%]
(9) ругательства [A:18/38=47%, B:11/67=16%]
(10) сопротивление [A:10/38=26%, B:7/67=10%]
(11) переход в доминирующую позицию [A:29/38=76%, B:37/67=55%]
(12) обида [A:12/38=32%, B:21/67=31%]
(13) потеря сознания [A:12/38=32%, B:28/67=42%]
(14) игнорирование приказа [A:21/38=55%, B:23/67=34%]

ВОПРОС 13. Как бы вы хотели, чтобы нижний партнёр вас называл?
(выберите 1 вариант)
(1) Госпожа [A:14/36=39%, B:14/66=21%]
(2) Хозяйка [A:4/36=11%, B:9/66=14%]
(3) Королева [A:5/36=14%, B:7/66=11%]
(4) Домина [A:0/36=0%, B:0/66=0%]
(5) Верхняя [A:0/36=0%, B:0/66=0%]
(6) по имени [A:1/36=3%, B:18/66=27%]
(7) по имени и отчеству [A:2/36=6%, B:2/66=3%]
(8) по вымышленному имени [A:6/36=17%, B:2/66=3%]
(9) никак [A:0/36=0%, B:2/66=3%]

ВОПРОС 14. Какие мысли должны быть у партнёра во время сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов, выберите наиболее подходящие)
(1) "когда же это закончится..." [A:2/38=5%, B:3/67=4%]
(2) "я всё понял, в следующий раз буду слушаться и не буду так поступать..." [A:11/38=29%, B:10/67=15%]
(3) "мне так стыдно; хорошо, что никто не видит..." [A:10/38=26%, B:8/67=12%]
(4) "я боюсь её..." [A:9/38=24%, B:9/67=13%]
(5) "она прекрасна..." [A:26/38=68%, B:27/67=40%]
(6) "я готов на всё ради своей королевы..." [A:27/38=71%, B:29/67=43%]
(7) "как приятно, что именно она это делает..." [A:19/38=50%, B:32/67=48%]
(8) "я полностью в её власти..." [A:25/38=66%, B:30/67=45%]
(9) "она видит меня насквозь..." [A:15/38=39%, B:15/67=22%]
(10) "да, она реальная стерва, с ней шутки плохи..." [A:10/38=26%, B:7/67=10%]
(11) мыслей быть не должно [A:1/38=3%, B:3/67=4%]
(12) мысли роли не играют [A:3/38=8%, B:7/67=10%]
(13) глупый вопрос [A:3/38=8%, B:10/67=15%]

ВОПРОС 15. Вам нравятся ролевые игры?
(выберите 1 вариант)
(1) да, ролевые игры - это прекрасно [A:10/37=27%, B:19/66=29%]
(2) да, но только без заготовленного сценария [A:9/37=24%, B:14/66=21%]
(3) не знаю, но можно попробовать [A:4/37=11%, B:2/66=3%]
(4) нет, потому что для этого нужно быть профессиональным актёром, в противном случае всё будет неестественно [A:2/37=5%, B:5/66=8%]
(5) нет, потому что импровизация гораздо лучше любого заранее заготовленного сценария [A:12/37=32%, B:21/66=32%]
(6) нет, потому что я люблю, когда всё по-простому [A:0/37=0%, B:5/66=8%]

По тематическим интересам и возрасту.

Группа A.
18-29: 16/40=40%
30-39: 14/40=35%
40 и выше: 10/40=25%
Унижения: 10/40=25%
Страпон: 11/40=28%
Феминизация: 7/40=18%
Порка/спанкинг: 17/40=42%
Футфетиш: 13/40=32%
Медфетиш: 5/40=12%
Орал (куни/ани и прочее): 7/40=18%
Бондаж (указано явно): 15/40=38%
Указана хотя бы одна из этих практик: 25/40=62%

Группа B.
18-29: 23/72=32%
30-39: 23/72=32%
40 и выше: 25/72=35%
Унижения: 9/72=12%
Страпон: 31/72=43%
Феминизация: 10/72=14%
Порка/спанкинг: 41/72=57%
Футфетиш: 23/72=32%
Медфетиш: 5/72=7%
Орал (куни/ани и прочее): 17/72=24%
Бондаж (указано явно): 30/72=42%
Указана хотя бы одна из этих практик: 50/72=69%

2019-06-07 11:06

Результаты опроса домин: кластеризация по мужским недостаткам

Теперь мы не просто разбиваем на группы по заданным признакам, а делаем кластеризацию: то есть, разбиваем на группы так, чтобы различия между группами получались наиболее заметными, внятными. Здесь мы приводим кластеризацию по ответам на вопрос 3 ("Какие качества нижних мужчин больше всего НЕПРИЯТНЫ и РАЗДРАЖАЮТ?"). Мы используем только ответы на этот вопрос для разбиения на группы, но каких-либо явных признаков не указываем.

Лучше всего выделяются 4 группы.

Группа A ("Лживость, хитрость, БДСМ-зацикленность, несамостоятельность", 29 участниц). Выбирают "лживость" (3.2, 97%), но не выбирают "глупость" (3.8, 0%, как и группа D).
Кроме того, в большей степени не любят несамостоятельность (3.24, 14%) и зацикленность на БДСМ-практиках и сексе (3.32, 34%).
Больше ценят отсутствие вредных привычек (4.4, 21%).
Больше любят слабых (5.2, 19%)!

Группа B ("Грубость", 13 участниц). Ключевой вариант "грубость" (3.16, 100%), целиком и полностью. Раздражаются на хамство, грубость (1.14, 69%).
В большей степени считают, что партнёр должен быть мужчиной с женственными чертами (6.2, 50%).
В меньшей степени склонны заменять ролевые игры импровизацией (15.5, 0%).
Больше ценят умение ухаживать (4.14, 62%).
Более активны в ответах на вопрос 10 ("Что вы хотите получить от БДСМ-сессии?): выбирают в среднем в 1.33 раза больше ответов.

Группа C ("Глупость", 31 участница). Ключевой вариант "глупость" (3.8, 100%).
В большей степени считают, что сила не играет роли (5.4, 82%), в меньшей степени считают, что он должен быть сильным (5.1, 7%).
Как ни странно, их гораздо меньше отвращает Дэнни Дэ Вито (9.14, 4%).
Сильнее не хотят получить молчание во время сессии (12.8, 38%).

Группа D ("Эгоизм, слабость, безэмоциональность, молчаливость, скучность", 36 участниц). В большей степени выбирают вариант "эгоизм" (3.5, 50%), "безэмоциональность" (3.20, 22%), "скучность" (3.18, 19%), "молчаливость" (3.6, 11%), "слабость" (3.10, 6%), при этом не выбирают "лживость" (3.2, 0%) и "глупость" (3.8, 0%, как и группа A).
В большей степени считают, что мужчина должен быть физически сильным (5.1, 53%) и в меньшей степени считают, что сила не играет роли (5.4, 28%, у группы B тоже такое наблюдается, хотя и менее статистически достоверно).
Их в большей степени бесит обращение "Госпожа" при общении на сайте (1.7, 22%).
В меньшей степени раздражаются на ложь (1.2, 25%).

Помните, что любые найденные закономерности могут оказаться статистической погрешностью!!!

--------

ВОПРОС 1. Что вас больше всего РАЗДРАЖАЕТ при общении на сайте?
(выберите не более 5 ответов)
(1) виртуалы [A:13/27=48%, B:4/13=31%, C:18/31=58%, D:14/36=39%]
(2) ложь [A:16/27=59%, B:6/13=46%, C:15/31=48%, D:9/36=25%]
(3) тролли [A:6/27=22%, B:4/13=31%, C:8/31=26%, D:5/36=14%]
(4) пустые анкеты [A:4/27=15%, B:1/13=8%, C:7/31=23%, D:8/36=22%]
(5) отсутствие фотографии [A:3/27=11%, B:0/13=0%, C:1/31=3%, D:3/36=8%]
(6) непристойные фотографии [A:3/27=11%, B:3/13=23%, C:4/31=13%, D:7/36=19%]
(7) обращение "Госпожа" [A:1/27=4%, B:0/13=0%, C:1/31=3%, D:8/36=22%]
(8) обращение на ты [A:9/27=33%, B:7/13=54%, C:9/31=29%, D:11/36=31%]
(9) желающие получать, ничего не отдавая взамен [A:5/27=19%, B:7/13=54%, C:8/31=26%, D:16/36=44%]
(10) малоинформативные сообщения [A:4/27=15%, B:0/13=0%, C:5/31=16%, D:6/36=17%]
(11) веерная рассылка, спам [A:4/27=15%, B:2/13=15%, C:2/31=6%, D:6/36=17%]
(12) неожиданное прекращение общения [A:3/27=11%, B:2/13=15%, C:8/31=26%, D:1/36=3%]
(13) слабый контингент [A:5/27=19%, B:1/13=8%, C:3/31=10%, D:3/36=8%]
(14) хамство, грубость [A:8/27=30%, B:9/13=69%, C:13/31=42%, D:8/36=22%]
(15) слишком длинные сообщения [A:0/27=0%, B:0/13=0%, C:1/31=3%, D:2/36=6%]
(16) неуспешные по жизни люди, ищущие здесь последний шанс [A:3/27=11%, B:1/13=8%, C:4/31=13%, D:9/36=25%]
(17) слишком длинные переписки [A:2/27=7%, B:0/13=0%, C:1/31=3%, D:2/36=6%]
(18) общение начинается сразу с обсуждения фантазий [A:6/27=22%, B:3/13=23%, C:12/31=39%, D:13/36=36%]
(19) отсутствие внимания [A:1/27=4%, B:0/13=0%, C:0/31=0%, D:0/36=0%]

ВОПРОС 2. Что вы ХОТИТЕ найти на сайте?
(можно выбрать несколько вариантов)
(1) общение [A:18/29=62%, B:6/13=46%, C:20/31=65%, D:18/35=51%]
(2) развлечение [A:9/29=31%, B:5/13=38%, C:15/31=48%, D:10/35=29%]
(3) удовлетворение важных для вас потребностей [A:22/29=76%, B:10/13=77%, C:20/31=65%, D:30/35=86%]
(4) решение психологических проблем [A:8/29=28%, B:1/13=8%, C:2/31=6%, D:3/35=9%]
(5) бытовая помощь [A:4/29=14%, B:3/13=23%, C:3/31=10%, D:4/35=11%]
(6) материальная выгода [A:4/29=14%, B:3/13=23%, C:6/31=19%, D:5/35=14%]

ВОПРОС 3. Какие качества нижних мужчин больше всего НЕПРИЯТНЫ и РАЗДРАЖАЮТ?
(выберите не более 5 ответов)
(1) инфантильность [A:8/29=28%, B:3/13=23%, C:3/31=10%, D:9/36=25%]
(2) лживость [A:28/29=97%, B:7/13=54%, C:18/31=58%, D:0/36=0%]
(3) наглость [A:8/29=28%, B:7/13=54%, C:13/31=42%, D:8/36=22%]
(4) неподчинение [A:5/29=17%, B:2/13=15%, C:3/31=10%, D:3/36=8%]
(5) эгоизм [A:4/29=14%, B:1/13=8%, C:8/31=26%, D:18/36=50%]
(6) молчаливость [A:0/29=0%, B:0/13=0%, C:1/31=3%, D:4/36=11%]
(7) неумение вести беседу [A:11/29=38%, B:1/13=8%, C:10/31=32%, D:11/36=31%]
(8) глупость [A:0/29=0%, B:1/13=8%, C:31/31=100%, D:0/36=0%]
(9) трусость [A:0/29=0%, B:0/13=0%, C:4/31=13%, D:4/36=11%]
(10) слабость [A:0/29=0%, B:0/13=0%, C:0/31=0%, D:2/36=6%]
(11) болтливость [A:1/29=3%, B:0/13=0%, C:1/31=3%, D:1/36=3%]
(12) неопрятность [A:7/29=24%, B:1/13=8%, C:9/31=29%, D:7/36=19%]
(13) некрасивое тело [A:2/29=7%, B:0/13=0%, C:4/31=13%, D:7/36=19%]
(14) неприятный запах [A:6/29=21%, B:4/13=31%, C:4/31=13%, D:12/36=33%]
(15) сходство с животным [A:1/29=3%, B:2/13=15%, C:0/31=0%, D:1/36=3%]
(16) грубость [A:0/29=0%, B:13/13=100%, C:1/31=3%, D:1/36=3%]
(17) занудство [A:4/29=14%, B:1/13=8%, C:6/31=19%, D:7/36=19%]
(18) скучность [A:2/29=7%, B:0/13=0%, C:1/31=3%, D:7/36=19%]
(19) чудаковатость [A:0/29=0%, B:0/13=0%, C:0/31=0%, D:0/36=0%]
(20) безэмоциональность [A:2/29=7%, B:0/13=0%, C:1/31=3%, D:8/36=22%]
(21) нечувствительность [A:2/29=7%, B:0/13=0%, C:1/31=3%, D:0/36=0%]
(22) не смотрит в глаза, не называет по имени и т.п. [A:0/29=0%, B:0/13=0%, C:1/31=3%, D:0/36=0%]
(23) не ухаживает, не дарит подарки и т.п. [A:2/29=7%, B:3/13=23%, C:1/31=3%, D:6/36=17%]
(24) несамостоятельность [A:4/29=14%, B:0/13=0%, C:0/31=0%, D:0/36=0%]
(25) неуверенность в себе [A:0/29=0%, B:1/13=8%, C:0/31=0%, D:2/36=6%]
(26) зажатость [A:0/29=0%, B:0/13=0%, C:1/31=3%, D:0/36=0%]
(27) бедность [A:0/29=0%, B:3/13=23%, C:1/31=3%, D:2/36=6%]
(28) лень [A:1/29=3%, B:3/13=23%, C:1/31=3%, D:7/36=19%]
(29) невыполнение обещаний [A:7/29=24%, B:2/13=15%, C:6/31=19%, D:4/36=11%]
(30) "опущенность" по жизни, "чмошность", "лузерство" [A:7/29=24%, B:1/13=8%, C:4/31=13%, D:6/36=17%]
(31) вредные привычки [A:2/29=7%, B:0/13=0%, C:0/31=0%, D:1/36=3%]
(32) зацикленность на БДСМ-практиках и сексе [A:10/29=34%, B:0/13=0%, C:3/31=10%, D:5/36=14%]
